30 ilde 35 kayak merkezi kayıtlıdır.
Türkiye'de toplam 50 civarı kayak merkezi bulunmaktadır, bilgi topladıkça güncellemeye devam edeceğiz.
Lütfen takipte kalın...
Cum 03.02 | Cts 04.02 | Paz 05.02 | Pts 06.02 | Sal 07.02 | ||
Davraz Isparta | 74 cm | |||||
Kartalkaya Bolu | 60 cm | |||||
Palandöken Erzurum | 59 cm | |||||
Erciyes Kayseri | 56 cm | |||||
Uludağ Bursa | 55 cm | |||||
Saklıkent Antalya | 47 cm | |||||
Ladik Akdağ Samsun | 45 cm | |||||
Sarıkamış Kars | 38 cm | |||||
Çambaşı Ordu | 31 cm | |||||
Bozdağ İzmir | 30 cm | |||||
Yıldız Dağı Sivas | 22 cm | |||||
Ilgaz Kastamonu | 16 cm | |||||
Ergan Erzincan | 10 cm | |||||
Ilgaz Yıldıztepe Çankırı | 8 cm | |||||
↓ Hepsini Göster |
Kendin gibi kayak sevenlerle bir araya gelmek, Kayak Türk’e katkıda bulunmak için
Kayıt Ol